Votre panier est actuellement vide !


POCO X6 PRO (Noir)
220,00 €
Sous réserve de disponibilité en stock au magasin, vous serez recontacté si celui-ci n’est plus disponible afin de convenir à un remboursement ou un échange de produits selon votre choix.
Description
| Dimensions | 160.5 x 74.3 x 8.3 mm |
| Poids | 186 g |
| Diagonale d’écran | 6.67 pouces |
| Définition d’écran | 2712 x 1220 px |
| Résolution | 446 ppp |
| Type d’écran | OLED |
| Part de l’écran en surface | 90.43 % |
| Puce mobile | Mediatek Dimensity 8300 Ultra |
| Nombre de cœurs | 8 |
| GPU intégré (iGPU) | Mali G615 MC6 |
| Mémoire vive (RAM) | 8Go |
| Mémoire interne | 256Go |
| Carte mémoire | Non |
| Capacité de la batterie | 5000 mAh |
| Captation vidéo | 4K |
| Système d’exploitation (OS) | Android |
| Version d’OS testée | HyperOS / Android 14 |
| Connectique | USB-C |
| Capteur d’empreintes digitales | Oui |
| Type Wi-Fi | Wi-Fi 6 |
| Type Bluetooth | 5.4 |
| NFC | Oui |
| 4G (LTE) | Oui |
| 5G | Oui |
| eSim | Non |
| Dual-sim | Oui |
| Format carte SIM | Nano |
| Type d’étanchéité | IP54 |
| Gyroscope | Oui |
| Batterie amovible | Non |
| Charge par induction | Non |
| Prise Jack | Non |
| Module Photo arrière 1 | 64 Mpx, grand-angle, f/1,7 |
| Module Photo arrière 2 | 8 Mpx, ultra grand-angle, f/2,2 |
| Module Photo arrière 3 | 2 Mpx, macro, f/2,4 |
| Module Photo avant 1 | 16 Mpx, grand-angle, f/2,4 |
| Indice de réparabilité | 8.2 /10 |
| Chargement sans-fil | oui |
| Charge rapide | 18 W |
| Bluetooth | oui |
| Type bluetooth | N/C |
| Wifi | oui |
| Norme Wifi | N/C |
| Double Sim | oui |
| Type Sim | Nano SIM |
| Compatibilité 5G | non |
| Norme réseau | 4G |
| NFC | oui |
| Port Jack | N/C |
| Version USB | 2 |
| Type connecteur | Type-C |





